Zaela se trouve au donjon du Sommet du Pic de Rochenoire dans les Steppes ardentes sur Azeroth. Ce boss de fin va donner beaucoup de fil à retordre à votre équipe. C’est un affrontement extrêmement dynamique en plusieurs phases…
Histoire
Lorsque Garrosh a chargé l’avant-garde marchefer de sa mission en Azeroth, il l’a enjointe d’aller trouver une vieille alliée qu’il savait farouche, loyal et assoiffée de vengeance : Zaela, seigneur de guerre du clan Gueule-de-dragon. Aujourd’hui ralliée à la Horde de Fer, elle travaille désormais sur une arme apocalyptique au coeur du mont Rochenoire en attendant que sonne l’heure de sa vengeance.
Lieu
Zaela se trouve au sommet du Pic de Rochenoire dans les Steppes ardentes.
Difficultés
Le sommet du Pic de Rochenoire est un donjon pour un groupe de 5 joueurs de niveau 100, en mode de difficulté héroïque (100) ou défi.
Voir la liste de tous les Haut-faits
Compétences de Zaela
Zaela
Châtiment destructeur : Inflige 145 000 points de dégâts physiques.
Lame rebondissante : Un jet de hache qui inflige 25 000 points de dégâts physiques à la cible et rebondit sur un maximum de 2 ennemis proches.
Cyclone fer-noir : Zaela entre dans une frénésie guerrière, fixe son attention sur une cible aléatoire et commence à infliger 58 500 points de dégâts physiques à tous les ennemis proches toutes les 1.50 s.
Volefer écailles-de-braise : Au cours des étapes ultérieures du combat, ces proto-drakes s’abbatent sur la plate-forme pour y mettre le feu.
Souffle brûlant : Souffle une large traînée de feu, infligeant de 30 875 à 34 125 points de dégâts de Feu.
Chevaucheur de Wyrm Fer noir
Quand il ne lui reste plus que 60% de ses points de vie, Zaela enfourche un proto-drake proche, tandis que les chevaucheurs de wyrm mettent pied à terre pour attaquer le groupe.
Stratégie du combat contre Zaela
Résumé
Zaela attaque d’abord les personnages-joueurs au sol, mais finit par enfourcher un proto-drake après avoir subi suffisamment de dégâts. Pendant le reste du combat, le groupe doit alors gérer à la fois Zaela et les souffles de flammes de ses drakes.
DPS
Quand vous courez pour échapper au Cyclone fer-noir, évitez de faire passer Zaela près de vos alliés.
Ecartez-vous des autres pour éviter que Lame rebondissante ne touche d’autres cibles.
Soigneur
Ecartez-vous des autres pour éviter que Lame rebondissante ne touche d’autres cibles.
Tank
Placez-vous prudemment pour éviter de vous faire propulser en bas de la plateforme ou dans le feu par Châtiment destructeur.
Quand vous courez pour échapper au Cyclone fer-noir, évitez de faire passer Zaela près de vos alliés.
Loots de Zaela
Le niveau d’objet du butin des boss est de 615 (Ilvl) en mode normal et 630 en mode héroïque.
Nom | Niveau | Req. | Emplacement | Type |
---|---|---|---|---|
Talisman écailles-de-braise | 630 | 100 | Bijou | Bijou |
Brassards d’aubécaille | 630 | 100 | Poignets | Armures en mailles |
Ceinture de focalisation ardente | 630 | 100 | Taille | Armures en cuir |
Ceinture gangreflamme | 630 | 100 | Taille | Armures en tissu |
Couvre-bras de soigne-feuille | 630 | 100 | Poignets | Armures en cuir |
Garde-poignets des flots noirs | 630 | 100 | Poignets | Armures en cuir |
Perforeuse gangrenée | 630 | 100 | À une main | Dague |
Bandelettes du lieur de lumière | 630 | 100 | Poignets | Armures en tissu |
Bandelettes touchées par le givre | 630 | 100 | Poignets | Armures en tissu |
Bouclier du destin draconien | 630 | 100 | Bouclier | Bouclier |
Brassards boulonnés | 630 | 100 | Poignets | Armures en plaques |
Brassards d’ondule-flux | 630 | 100 | Poignets | Armures en mailles |
Brassards de focalisation ardente | 630 | 100 | Poignets | Armures en cuir |
Brassards de foule-tripes | 630 | 100 | Poignets | Armures en plaques |
Brassards de l’oeil perçant | 630 | 100 | Poignets | Armures en mailles |
Brassards de la lumière tourbillonnante | 630 | 100 | Poignets | Armures en tissu |
Brassards du lien de lave | 630 | 100 | Poignets | Armures en mailles |
Brassards du mystère des Arcanes | 630 | 100 | Poignets | Armures en tissu |
Brassards gangreflammes | 630 | 100 | Poignets | Armures en tissu |
Brassards incarnadins | 630 | 100 | Poignets | Armures en plaques |
Brassards plumesang | 630 | 100 | Poignets | Armures en cuir |
Capuche d’aubécaille | 630 | 100 | Tête | Armures en mailles |
Capuche plumesang | 630 | 100 | Tête | Armures en cuir |
Casque boulonné | 630 | 100 | Tête | Armures en plaques |
Casque d’ondule-flux | 630 | 100 | Tête | Armures en mailles |
Casque rochecuir | 630 | 100 | Tête | Armures en mailles |
Ceinture d’ondule-flux | 630 | 100 | Taille | Armures en mailles |
Ceinture de l’oeil perçant | 630 | 100 | Taille | Armures en mailles |
Ceinture de lieur de cristaux | 630 | 100 | Taille | Armures en cuir |
Ceinture des flots noirs | 630 | 100 | Taille | Armures en cuir |
Ceinture en acier doré | 630 | 100 | Taille | Armures en plaques |
Ceinture verdoyante en plaques | 630 | 100 | Taille | Armures en plaques |
Ceinturon de soigne-feuille | 630 | 100 | Taille | Armures en cuir |
Ceinturon du lien de lave | 630 | 100 | Taille | Armures en mailles |
Ceinturon du lieur de lumière | 630 | 100 | Taille | Armures en tissu |
Ceinturon incarnadin | 630 | 100 | Taille | Armures en plaques |
Ceinturon plumesang | 630 | 100 | Taille | Armures en cuir |
Cerclet de foule-tripes | 630 | 100 | Tête | Armures en plaques |
Chaperon de focalisation ardente | 630 | 100 | Tête | Armures en cuir |
Chaperon de la lumière tourbillonnante | 630 | 100 | Tête | Armures en tissu |
Chaperon de soigne-feuille | 630 | 100 | Tête | Armures en cuir |
Chaperon du mystère des Arcanes | 630 | 100 | Tête | Armures en tissu |
Chaperon gangreflamme | 630 | 100 | Tête | Armures en tissu |
Chaperon touché par le givre | 630 | 100 | Tête | Armures en tissu |
Corde de la lumière tourbillonnante | 630 | 100 | Taille | Armures en tissu |
Corde du mystère des Arcanes | 630 | 100 | Taille | Armures en tissu |
Corde touchée par le givre | 630 | 100 | Taille | Armures en tissu |
Couronne verdoyante en plaques | 630 | 100 | Tête | Armures en plaques |
Couvre-chef du lieur de lumière | 630 | 100 | Tête | Armures en tissu |
Garde-poignets de lieur de cristaux | 630 | 100 | Poignets | Armures en cuir |
Derniers commentaires