Patch 4.2 : Tous les nouveaux crafts
Tout futur patch apporte son lot de nouveautés mais cette fois-ci, nous avons droit à une mise à jour des plans de crafts qui coïncideront avec l’arrivée du nouveau set d’armure tier 12. Cependant des changements, ajouts, modifications etc… Sont toujours possibles. Les crafts des ingénieurs ne sont pas encore présents.
En voici les caractéristiques ainsi que les composants nécessaires à leurs élaborations :
Il est à noter qu’un nouveau composant fait son apparition pour le craft de ces objets, la braise vivante (living ember), qui est la version avancée de la saronite primordiale que l’on obtenait en raid sur WotLK. La braise vivante sera obtenue dans le nouveau donjon Terre de feu.
Nom
|
Level
|
Slot
|
Source
|
Type
|
|
---|---|---|---|---|---|
378 | Pieds | Warboots of Mighty Lords | Plaque | ||
378 | Pieds | Treads of the Craft | Cuir | ||
378 | Pieds | Mirrored Boots | Plaque | ||
378 | Mains | Holy Flame Gauntlets | Plaque | ||
378 | Mains | Heavenly Gloves of the Moon | Cuir | ||
378 | Mains | Grips of Altered Reality | Tissu | ||
378 | Mains | Gloves of Unforgiving Flame | Maille | ||
378 | Pieds | Footwraps of Quenched Fire | Maille | ||
378 | Mains | Fists of Fury | Plaque | ||
378 | Pieds | Ethereal Footfalls | Cuir | ||
378 | Mains | Eternal Elementium Handguards | Plaque | ||
378 | Pieds | Endless Dream Walkers | Tissu | ||
378 | Pieds | Emberforged Elementium Boots | Plaque | ||
378 | Pieds | Earthen Scale Sabatons | Maille | ||
378 | Mains | Dragonfire Gloves | Maille | ||
378 | Mains | Don Tayo’s Inferno Mittens | Tissu | ||
378 | Mains | Clutches of Evil | Cuir | ||
378 | Pieds | Boots of the Black Flame | Tissu |
Nom
|
Level
|
Slot
|
Source
|
Type
|
|
---|---|---|---|---|---|
358 | Epaules | Bloodthirsty Pyrium Epauless | Plaque | ||
358 | Jambes | Bloodthirsty Pyrium Legguards | Plaque | ||
358 | Tête | Bloodthirsty Pyrium Helm | Plaque | ||
358 | Mains | Bloodthirsty Pyrium Gauntlets | Plaque | ||
358 | Plastron | Bloodthirsty Pyrium Breastplate | Plaque | ||
358 | Bracelets | Bloodthirsty Pyrium Bracers | Plaque | ||
358 | Pieds | Bloodthirsty Pyrium Boots | Plaque | ||
358 | Ceinture | Bloodthirsty Pyrium Belt | Plaque | ||
358 | Epaules | Bloodthirsty Ornate Pyrium Epauless | Plaque | ||
358 | Jambes | Bloodthirsty Ornate Pyrium Legguards | Plaque | ||
358 | Tête | Bloodthirsty Ornate Pyrium Helm | Plaque | ||
358 | Mains | Bloodthirsty Ornate Pyrium Gauntlets | Plaque | ||
358 | Plastron | Bloodthirsty Ornate Pyrium Breastplate | Plaque | ||
358 | Bracelets | Bloodthirsty Ornate Pyrium Bracers | Plaque | ||
358 | Pieds | Bloodthirsty Ornate Pyrium Boots | Plaque | ||
358 | Ceinture | Bloodthirsty Ornate Pyrium Belt | Plaque |
Nom
|
Level
|
Slot
|
Source
|
Type
|
|
---|---|---|---|---|---|
358 | Back | Bloodthirsty Hide Tissu | Tissu | ||
358 | Back | Bloodthirsty Fur Tissu | Tissu | ||
358 | Shoulder | Bloodthirsty Fireweave Shoulders | Tissu | ||
358 | Chest | Bloodthirsty Fireweave Robe | Tissu | ||
358 | Legs | Bloodthirsty Fireweave Pants | Tissu | ||
358 | Hands | Bloodthirsty Fireweave Gloves | Tissu | ||
358 | Head | Bloodthirsty Fireweave Cowl | Tissu | ||
358 | Wrist | Bloodthirsty Fireweave Bracers | Tissu | ||
358 | Feet | Bloodthirsty Fireweave Boots | Tissu | ||
358 | Waist | Bloodthirsty Fireweave Belt | Tissu | ||
358 | Shoulder | Bloodthirsty Embersilk Shoulders | Tissu | ||
358 | Chest | Bloodthirsty Embersilk Robe | Tissu | ||
358 | Legs | Bloodthirsty Embersilk Pants | Tissu | ||
358 | Hands | Bloodthirsty Embersilk Gloves | Tissu | ||
358 | Head | Bloodthirsty Embersilk Cowl | Tissu | ||
358 | Back | Bloodthirsty Embersilk Cape | Tissu | ||
358 | Wrist | Bloodthirsty Embersilk Bracers | Tissu | ||
358 | Feet | Bloodthirsty Embersilk Boots | Tissu | ||
358 | Waist | Bloodthirsty Embersilk Belt | Tissu |
Nom
|
Level
|
Slot
|
Source
|
Type
|
|
---|---|---|---|---|---|
358 | Doigt | Bloodthirsty Sapphire Joaillerie | Joaillerie | ||
358 | Neck | Bloodthirsty Amberjewel Pendant | Joaillerie | ||
358 | Finger | Bloodthirsty Amberjewel Band | Joaillerie | ||
358 | Cou | Bloodthirsty Sapphire Coulace | Joaillerie | ||
358 | Doigt | Bloodthirsty Ruby Signet | Joaillerie | ||
358 | Cou | Bloodthirsty Ruby Choker | Joaillerie |
Nom
|
Level
|
Slot
|
Source
|
Type
|
|
---|---|---|---|---|---|
358 | Calligraphie | Bloodthirsty Jawbone of Conquest | Calligraphie | ||
358 | Calligraphie | Bloodthirsty Charm of Triumph | Calligraphie | ||
358 | Calligraphie | Bloodthirsty Eyeball of Dominance | Calligraphie |
Derniers commentaires