Patch 4.3 : tous les loots épiques basés sur l’agilité
Le patch 4.3 a apporté son lot d’objets épiques de niveau supérieur 378 à 416 et celà devient très attrayant comme à chaque nouveau patch.
Voici la liste de ces nouveaux objets basés sur l’agilité ainsi que les boss permettant de les obtenir.
Les loots épiques basés sur l’agilité
Slot | Niveau | Stats Secondaires | Objet | Source |
---|---|---|---|---|
Tête | 378 | Touché/Hâte | Helm of Thorns | Mannoroth dans Le puit d’Eternité |
Tête | 397 | Expertise/Maitrise | Nocturnal Gaze | 2,200 Vaillance |
Epaules | 378 | Touché/Maitrise | Desecrated Shoulderguards | Benedictus dans Heure du Crépuscule |
Epaules | 384 | Hâte/Maitrise | Underdweller’s Spaulders | Morchok RdR |
Epaules | 397 | Hâte/Maitrise | Underdweller’s Spaulders | Morchok Normal |
Epaules | 410 | Hâte/Maitrise | Underdweller’s Spaulders | Morchok Héroïque |
Plastron | 378 | Hâte/Maitrise | Time Twisted Tunic | Murozond dans La fin des temps |
Plastron | 397 | Critique/Hâte | Shadowbinder Chestguard | 2,200 Vaillance |
Bracelets | 384 | Critique/Hâte | Shadow Wing Armbands | Corne-noire RdR |
Bracelets | 397 | Touché/Hâte | Bladeshadow Wristguards | Bladeshadow Wristguards |
Bracelets | 397 | Critique/Hâte | Shadow Wing Armbands | Corne-noire Normal |
Bracelets | 410 | Critique/Hâte | Shadow Wing Armbands | Corne-noire Héroïque |
Mains | 378 | Touché/Hâte | Gloves of the Hollow | 2 premiers boss dans La fin des temps |
Mains | 397 | Critique/Hâte | Lightfinger Handwraps | 1,650 Vaillance |
Ceinture | 378 | Critique/Hâte | Peroth’arn’s Belt | Peroth’arn dans Le puit d’Eternité |
Ceinture | 384 | Critique/Expertise | Belt of Flayed Skin | Zon’Ozz RdR |
Ceinture | 397 | Critique/Expertise | Belt of Flayed Skin | Zon’Ozz Normal |
Ceinture | 397 | Critique/Hâte | Nightblind Cinch | Ames des dragons Trash |
Ceinture | 397 | Hâte/Maitrise | Belt of Hidden Keys | 1,650 Vaillance |
Ceinture | 410 | Critique/Expertise | Belt of Flayed Skin | Zon’Ozz Héroïque |
Jambes | 378 | Touché/Critique | Puppeteer’s Pantaloons | Azshara dans Le puit d’Eternité |
Jambes | 397 | Touché/Maitrise | Bladeshadow Leggings | Bladeshadow Leggings |
Pieds | 378 | Touché/Critique | Wayfinder Boots | Arcurion dans Heure du Crépuscule |
Pieds | 384 | Touché/Hâte | Interrogator’s Bloody Footpads | Yor’Sahj RdR |
Pieds | 390 | Hâte/Expertise | Molten Blood Footpads | Echine d’Aile de mort RdR |
Pieds | 397 | Critique/Maitrise | Rooftop Griptoes | 1,650 Vaillance |
Pieds | 397 | Critique/Maitrise | Bracers of Manifold Pockets | 1,250 Vaillance |
Pieds | 397 | Touché/Hâte | Interrogator’s Bloody Footpads | Yor’Sahj Normal |
Pieds | 403 | Hâte/Expertise | Molten Blood Footpads | Echine d’Aile de mort Normal |
Pieds | 410 | Touché/Hâte | Interrogator’s Bloody Footpads | Yor’Sahj Héroïque |
Pieds | 416 | Hâte/Expertise | Molten Blood Footpads | Echine d’Aile de mort Héroïque |
Slot | Niveau | Stats secondaire | Objet | Source |
---|---|---|---|---|
Tête | 378 | Touché/Hâte | Dawnslayer Helm | Asira dans Heure du Crépuscule |
Tête | 397 | Touché/Maitrise | Zeherah’s Dragonskull Crown | 2,200 Vaillance |
Epaules | 378 | Touché/Hâte | Betrayer’s Pauldrons | Benedictus dans Heure du Crépuscule |
Plastron | 378 | Touché/Maitrise | Breastplate of the Queen’s Guard | Azshara dans Le puit d’Eternité |
Plastron | 397 | Critique/Hâte | Dragonflayer Vest | 2,200 Vaillance |
Bracelets | 384 | Critique/Maitrise | Bracers of Looming Darkness | Ultraxion RdR |
Bracelets | 397 | Critique/Hâte | Bracers of the Hunter-Killer | Bracers of the Hunter-Killer |
Bracelets | 397 | Critique/Maitrise | Bracers of Looming Darkness | Ultraxion Normal |
Bracelets | 397 | Touché/Maitrise | Dragonbelly Bracers | 1,250 Vaillance |
Bracelets | 410 | Critique/Maitrise | Bracers of Looming Darkness | Ultraxion Héroïque |
Mains | 378 | Touché/Critique | Time Twister’s Gauntlets | Murozond dans La fin des temps |
Mains | 384 | Critique/Hâte | Sporebeard Gauntlets | Morchok RdR |
Mains | 397 | Critique/Hâte | Sporebeard Gauntlets | Morchok Normal |
Mains | 397 | Critique/Maitrise | Arrowflick Gauntlets | 1,650 Vaillance |
Mains | 410 | Critique/Hâte | Sporebeard Gauntlets | Morchok Héroïque |
Ceinture | 378 | Critique/Hâte | Cinch of the World Shaman | To Wyrmrest! dans Heure du Crépuscule |
Ceinture | 384 | Critique/Hâte | Belt of the Beloved Companion | Corne-noire RdR |
Ceinture | 397 | Critique/Hâte | Belt of the Beloved Companion | Corne-noire Normal |
Ceinture | 397 | Critique/Maitrise | Cord of Dragon Sinew | 1,650 Vaillance |
Ceinture | 397 | Hâte/Maitrise | Dragoncarver Belt | Ames des dragons Trash |
Ceinture | 410 | Critique/Hâte | Belt of the Beloved Companion | Corne-noire Héroïque |
Jambes | 378 | Critique/Hâte | Legguards of the Legion | Mannoroth dans Le puit d’Eternité |
Jambes | 397 | Critique/Hâte | Rended Earth Leggings | Rended Earth Leggings |
Pieds | 378 | Touché/Maitrise | Dead End Boots | 2 premiers boss dans La fin des temps |
Pieds | 384 | Critique/Hâte | Treads of Dormant Dreams | Hagara RdR |
Pieds | 397 | Critique/Hâte | Treads of Dormant Dreams | Hagara Normal |
Pieds | 397 | Hâte/Maitrise | Boneshard Boots | 1,650 Vaillance |
Pieds | 410 | Critique/Hâte | Treads of Dormant Dreams | Hagara Héroïque |
Slot | Niveau | Stats Secondaire | Objet | Source |
---|---|---|---|---|
Cou | 397 | Touché/Hâte | Cameo of Terrible Memories | 1,250 Vaillance |
Dos | 378 | Critique/Hâte | Cloak of the Banshee Queen | Echo de Sylvanas dans La fin des temps |
Dos | 397 | Critique/Hâte | Batwing Cloak | 1,250 Vaillance |
Doigt | 378 | Critique/Maitrise | Mannoroth’s Signet | Mannoroth dans Le puit d’Eternité |
Doigt | 378 | Hâte/Maitrise | Alurmi’s Ring | Documenting the Timeways dans Le puit d’Eternité |
Doigt | 384 | Critique/Hâte | Signet of Grasping Mouths | Hagara RdR |
Doigt | 384 | Expertise/Maitrise | Seal of Primordial Shadow | 6 premiers boss dans Ames des dragons |
Doigt | 397 | Critique/Hâte | Signet of Grasping Mouths | Hagara Normal |
Doigt | 397 | Expertise/Maitrise | Seal of Primordial Shadow | 6 premiers boss dans Ames des dragons |
Doigt | 397 | Hâte/Maitrise | Emergency Descent Loop | 1,250 Vaillance |
Doigt | 410 | Critique/Hâte | Signet of Grasping Mouths | Hagara Héroïque |
Doigt | 410 | Expertise/Maitrise | Seal of Primordial Shadow | 6 premiers boss dans Ames des dragons |
Slot | Niveau | Stats/Effect | Objet | Source |
---|---|---|---|---|
1.8 Dague | 378 | Hâte/Expertise | Jagged Edge of Time | Murozond dans La fin des temps |
1.8 Dague | 390 | Hâte/Maitrise | Blade of the Unmaker | Folie d’Aile de mort RdR |
1.8 Dague | 403 | Hâte/Maitrise | Blade of the Unmaker | Folie d’Aile de mort Normal |
1.8 Dague | 416 | Hâte/Maitrise | Blade of the Unmaker | Folie d’Aile de mort Héroïque |
1.4 Dague | 378 | Touché/Expertise | Mandible of the Old Ones | Asira dans Heure du Crépuscule |
1.4 Dague | 384 | Hâte/Maitrise | Electrowing Dague | Hagara RdR |
1.4 Dague | 397 | Hâte/Maitrise | Electrowing Dague | Hagara Normal |
1.4 Dague | 410 | Hâte/Maitrise | Electrowing Dague | Hagara Héroïque |
Epée main droite | 397 | Hâte/Expertise | Spine of the Thousand Cuts | Ames des dragons Trash |
Hache | 378 | Critique/Expertise | Trickster’s Edge | Peroth’arn dans Le puit d’Eternité |
Hache | 390 | Extra Damage | No’Kaled, the Elements of Death | Folie d’Aile de mort RdR |
Hache | 403 | Extra Damage | No’Kaled, the Elements of Death | Folie d’Aile de mort Normal |
Hache | 416 | Extra Damage | No’Kaled, the Elements of Death | Folie d’Aile de mort Héroïque |
Arme de poing | 378 | Critique/Maitrise | Clattering Claw | Benedictus dans Heure du Crépuscule |
Masse | 384 | Hâte/Expertise | Morningstar of Héroïque Will | Ultraxion RdR |
Masse | 397 | Hâte/Expertise | Morningstar of Héroïque Will | Ultraxion Normal |
Masse | 410 | Hâte/Expertise | Morningstar of Héroïque Will | Ultraxion Héroïque |
Arme d’hast | 390 | Extra Agilité | Kiril, Fury of Beasts | Folie d’Aile de mort RdR |
Arme d’hast | 403 | Extra Agilité | Kiril, Fury of Beasts | Folie d’Aile de mort Normal |
Arme d’hast | 416 | Extra Agilité | Kiril, Fury of Beasts | Folie d’Aile de mort Héroïque |
Baton | 378 | Critique/Maitrise | Thornwood Baton | Mannoroth dans Le puit d’Eternité |
Baton | 384 | Touché/Maitrise | Spire of Coagulated Globules | Yor’Sahj RdR |
Baton | 397 | Touché/Maitrise | Spire of Coagulated Globules | Yor’Sahj Normal |
Baton | 410 | Touché/Maitrise | Spire of Coagulated Globules | Yor’Sahj Héroïque |
Armes de jet | 378 | Expertise/Maitrise | Thorns of the Dying Day | Trash dans La fin des temps |
Armes de jet | 384 | Touché/Hâte | Razor Saronite Chip | Morchok RdR |
Armes de jet | 397 | Hâte/Maitrise | Windslicer Boomerang | 700 |
Armes de jet | 397 | Touché/Hâte | Razor Saronite Chip | Morchok Normal |
Armes de jet | 410 | Touché/Hâte | Razor Saronite Chip | Morchok Héroïque |
Relique | 397 | Critique/Expertise | Ripfang Relic | 700 |
Arc | 378 | Hâte/Maitrise | Windrunner’s Arc | Echo de Sylvanas dans La fin des temps |
Arc | 390 | Extra Damage | Vishanka, Jaws of the Earth | Folie d’Aile de mort RdR |
Arc | 403 | Extra Damage | Vishanka, Jaws of the Earth | Folie d’Aile de mort Normal |
Arc | 416 | Extra Damage | Vishanka, Jaws of the Earth | Folie d’Aile de mort Héroïque |
Arbalète | 384 | Critique/Hâte | Horrifying Horn Arbalest | Zon’Ozz RdR |
Arbalète | 397 | Critique/Hâte | Horrifying Horn Arbalest | Zon’Ozz Normal |
Arbalète | 410 | Critique/Hâte | Horrifying Horn Arbalest | Zon’Ozz Héroïque |
Pistolets | 378 | Critique/Maitrise | Dragonsmaw Blaster | Benedictus dans Heure du Crépuscule |
Pistolets | 397 | Touché/Critique | Ruinblaster Shotgun | Ames des dragons Trash |
Slot | Niveau | Objet | Source |
---|---|---|---|
1.8 Dague Main droite | 397 | Fear | The Deed is Done |
1.4 Dague Main gauche | 397 | Vengeance | The Deed is Done |
1.8 Dague Main droite | 397 | The Sleeper | Victory dans the Depths |
1.4 Dague Main gauche | 397 | The Dreamer | Victory dans the Depths |
1.8 Dague Main droite | 397 | Golad, Twilight of Aspects | Patricide |
1.4 Dague Main gauche | 397 | Tiriosh, Nightmare of Ages | Patricide |
Derniers commentaires