Patch 4.3 : tous les bijoux épiques
Le patch 4.3 a apporté son lot d’objets épiques de niveau supérieur 378 à 416 et celà devient très attrayant comme à chaque nouveau patch.
Voici la liste de ces nouveaux objets basés sur la force ainsi que les boss permettant de les obtenir.
Les bijoux épiques du patch 4.3
Niveau | Stats/Effect | Objets | Source |
---|---|---|---|
378 | Intelligence/Maitrise | Foul Gift of the Demon Lord | Mannoroth dans Puit d’Eternité |
384 | Intelligence/Extra soins | Windward Heart | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
384 | Intelligence/Hâte | Seal of the Seven Signs | Zon’ozz RdR |
390 | Intelligence | Will of Unbinding | Echine d’Aile de mort RdR |
390 | Esprit | Heart of Unliving | Echine d’Aile de mort RdR |
397 | Hâte/PS | Bottled Wishes | 1,650 Vaillance |
397 | Intelligence/Extra soins | Windward Heart | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
397 | Intelligence/Hâte | Seal of the Seven Signs | Zon’ozz Normal |
397 | Esprit/SPS | Reflection of the Light | 1,650 Vaillance |
403 | Intelligence | Will of Unbinding | Echine d’Aile de mort Normal |
403 | Esprit | Heart of Unliving | Echine d’Aile de mort Normal |
410 | Intelligence/Extra soins | Windward Heart | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
410 | Intelligence/Hâte | Seal of the Seven Signs | Zon’ozz Héroïque |
416 | Intelligence | Will of Unbinding | Echine d’Aile de mort Héroïque |
416 | Esprit | Heart of Unliving | Echine d’Aile de mort Héroïque |
Niveau | Stats/Effect | Objets | Source |
---|---|---|---|
378 | Intelligence/Maitrise | Foul Gift of the Demon Lord | Mannoroth dans Puit d’Eternité |
384 | Intelligence/Extra Dommage | Cunning of the Cruel | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
384 | Intelligence/Hâte | Insignia of the Corrupted Mind | Yor’sahj RdR |
390 | Intelligence | Will of Unbinding | Echine d’Aile de mort RdR |
397 | Hâte/PS | Bottled Wishes | 1,650 Vaillance |
397 | Intelligence/Extra Dommage | Cunning of the Cruel | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
397 | Intelligence/Hâte | Insignia of the Corrupted Mind | Yor’sahj Normal |
403 | Intelligence | Will of Unbinding | Echine d’Aile de mort Normal |
410 | Intelligence/Extra Dommage | Cunning of the Cruel | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
410 | Intelligence/Hâte | Insignia of the Corrupted Mind | Yor’sahj Héroïque |
416 | Intelligence | Will of Unbinding | Echine d’Aile de mort Héroïque |
Niveau | Stats/Effect | Objets | Source |
---|---|---|---|
378 | Agilité/Hâte | Arrow of Time | Murozond dans La fin des temps |
384 | Agilité/Extra Dommage | Vial of Shadows | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
384 | Agilité/Hâte | Starcatcher Compass | Corne-noire RdR |
390 | Agilité | Wrath of Unchaining | Echine d’Aile de mort RdR |
397 | Agilité/Extra Dommage | Vial of Shadows | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
397 | Agilité/Hâte | Starcatcher Compass | Corne-noire Normal |
397 | Hâte/Agilité | Kiroptyric Sigil | 1,650 Vaillance |
403 | Agilité | Wrath of Unchaining | Echine d’Aile de mort Normal |
410 | Agilité/Extra Dommage | Vial of Shadows | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
410 | Agilité/Hâte | Starcatcher Compass | Corne-noire Héroïque |
416 | Agilité | Wrath of Unchaining | Echine d’Aile de mort Héroïque |
Niveau | Stats/Effect | Objets | Source |
---|---|---|---|
378 | Force/Critique | Rosary of Light | Benedictus dans Heure du crépuscule |
378 | Force/Maitrise | Varo’then’s Brooch | Mannoroth dans Puit d’Eternité |
384 | Force/Critique | Creche of the Final Dragon | Ultraxion RdR |
384 | Force/Extra Dommage | Bone-Link Fetish | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
390 | Force | Eye of Unmaking | Echine d’Aile de mort RdR |
397 | Critique/Force | Rotting Skull | 1,650 Vaillance |
397 | Force/Critique | Creche of the Final Dragon | Ultraxion Normal |
397 | Force/Extra Dommage | Bone-Link Fetish | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
403 | Force | Eye of Unmaking | Echine d’Aile de mort Normal |
410 | Force/Critique | Creche of the Final Dragon | Ultraxion Héroïque |
410 | Force/Extra Dommage | Bone-Link Fetish | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
416 | Force | Eye of Unmaking | Echine d’Aile de mort Héroïque |
Niveau | Stats/Effect | Objets | Source |
---|---|---|---|
365 | Endurance/Maitrise | Pit Fighter | Foire Sombrelune |
378 | Endurance/Esquive | Veil of Lies | Benedictus dans Heure du crépuscule |
378 | Endurance/Maitrise | Master Pit Fighter | Foire Sombrelune |
384 | Endurance/Absorbtion | Indomitable Pride | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
384 | Endurance/Maitrise | Soulshifter Vortex | Yor’sahj RdR |
390 | Esquive | Resolve of Undying | Echine d’Aile de mort RdR |
397 | Maitrise/Esquive | Fire of the Deep | 1,650 Vaillance |
397 | Endurance/Absorbtion | Indomitable Pride | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
397 | Endurance/Maitrise | Soulshifter Vortex | Yor’sahj Normal |
403 | Esquive | Resolve of Undying | Echine d’Aile de mort Normal |
410 | Endurance/Absorbtion | Indomitable Pride | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
410 | Endurance/Maitrise | Soulshifter Vortex | Yor’sahj Héroïque |
416 | Esquive | Resolve of Undying | Echine d’Aile de mort Héroïque |
Derniers commentaires