Guide Cataclysm: Les Vengeurs de Hyjal les récompenses (màj)
Avec la sortie du patch 4.2 sur les serveurs live, les bases de données se mettent à jour régulièrement et nous pouvons ainsi vous montrer en détails toutes les récompenses des nouveautés apportées en jeu.
Dans peu de temps, un article regroupera toutes les quêtes, Pnjs, récompenses, montures qui sont en rapport avec les Vengeurs de Hyjal et fera l’objet d’un guide et tout en français
Pour l’instant, voici les récompenses obtenues suivant votre niveau de réputation avec cette faction ainsi que les récompenses obtenues avec les pierres de feu cristallisées apportées en supplément et que l’on trouve uniquement dans les Terres de feu (raid) en mode héroïque…
Naresir Furie-des-Tempêtes
(47,78 ) Intendant des Vengeurs de Hyjal à la Flèche de Sulfuron.
Nom
|
Niveau
|
Niveau
|
Emplacement
|
Type
|
Coût
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
378 | Amical | Dos | Cape | 250 | ||
378 | Amical | Dos | Cape | 250 | ||
378 | Honoré | Taille | Armures en mailles | 300 | ||
378 | Honoré | Taille | Armures en plaques | 300 | ||
378 | Honoré | Taille | Armures en tissu | 300 | ||
378 | Honoré | Taille | Armures en plaques | 300 | ||
378 | Honoré | Taille | Armures en cuir | 300 | ||
391 | Exalté | Doigt | Anneau | 500 | ||
391 | Exalté | Doigt | Anneau | 500 | ||
391 | Exalté | Doigt | Anneau | 500 | ||
391 | Exalté | Doigt | Anneau | 500 | ||
391 | Exalté | Doigt | Anneau | 500 | ||
378 | Honoré | Taille | Armures en plaques | 300 | ||
378 | Honoré | Taille | Armures en mailles | 300 | ||
378 | Amical | Dos | Cape | 250 | ||
378 | Amical | Dos | Cape | 250 | ||
378 | Honoré | Taille | Armures en cuir | 300 | ||
378 | Révéré | Bijou | Bijou | 400 | ||
378 | Révéré | Bijou | Bijou | 400 | ||
378 | Amical | Dos | Cape | 250 | ||
378 | Révéré | Bijou | Bijou | 400 | ||
378 | Révéré | Bijou | Bijou | 400 | ||
378 | Révéré | Bijou | Bijou | 400 |
Lurah Irevigne
(47,77) collectionneuse des pierres de feu cristallisées à la Flèche de Sulfuron (mode héroïque)
Nom
|
Niveau
|
Emplacement
|
Type
|
Coût
|
|
---|---|---|---|---|---|
391 | Bijou | Bijou | 1 + 1 | ||
391 | À distance | Arbalète | 1 + 1 | ||
391 | À distance | Baguette | 1 + 1 | ||
391 | Poignets | Armures en mailles | 1 + 1 | ||
391 | Deux mains | Bâton | 1 + 1 | ||
391 | Taille | Armures en cuir | 1 + 1 | ||
391 | Relique | Relique | 1 + 1 | ||
391 | Deux mains | Armes d’hast | 1 + 1 | ||
391 | Bijou | Bijou | 1 + 1 | ||
391 | Armes de jet | Armes de jet | 1 + 1 | ||
391 | Armes de jet | Armes de jet | 1 + 1 | ||
391 | À une main | Hache à une main | 1 + 1 | ||
391 | Relique | Relique | 1 + 1 | ||
391 | Relique | Relique | 1 + 1 | ||
391 | Cou | Amulette | 1 + 1 | ||
391 | Relique | Relique | 1 + 1 | ||
391 | Relique | Relique | 1 + 1 | ||
391 | Main droite | Dague | 1 + 1 | ||
391 | Doigt | Anneau | 1 + 1 | ||
391 | À distance | Baguette | 1 + 1 | ||
391 | Armes de jet | Armes de jet | 1 + 1 |
Derniers commentaires